Радиатор труб Zehnder Charleston Retrofit 3057,10 с.1/2 б.подк. 0325 TL GLOSS (кр.в комп) Q=885 ватт
-kopiya-420x340.jpg)

-kopiya-74x74.jpg)

Основные | |
Бренд | Zehnder |
Серия | Charleston |
Количество секций | 10 шт |
Материал | Сталь |
Тип радиатора | Стальной трубчатый |
Цвет корпуса | Серебристый |
Цвет радиатора | Серебристый |
Гарантийный срок | 10 лет |
Страна производства | ГЕРМАНИЯ |
Количество труб в секции | 3 |
Потребительские | |
Область применения | Отопление |
Эффективен для помещ. площадью до | 9 м2 |
Тип теплоносителя | Вода / Антифриз |
Производительность | |
Макс. температура теплоносителя | 110 °С |
Макс. тепловая мощность | 0.88 кВт |
Теплоотдача при Δt 50 | 570 Вт |
Теплоотдача при Δt 60 | 720 Вт |
Теплоотдача при Δt 70 | 885 Вт |
Комплектность | |
Набор крепежных элементов в комплекте | Да |
Монтажные | |
Вариант размещения | Горизонтальное |
Вид установки (крепления) | Настенная |
Тип подключения | Боковое |
Расчетное рабочее давление в системе водоснабжения | 10 бар |
Максимальное рабочее давление | 10 бар |
Давление опрессовки | 15 бар |
Предельное давление | 25 бар |
Межосевое расстояние | 500 мм |
Резьба присоединения радиатора | 1/2 " |
Объем воды в радиаторе | 10 л |
Вес и габариты товара | |
Вес товара (нетто) | 13.6 кг |
Высота товара | 56.6 см |
Ширина товара | 46 см |
Глубина товара | 10 см |
Вес и габариты упаковки | |
Вес товара с упаковкой (брутто) | 14.1 кг |
Высота упаковки товара | 10 см |
Ширина упаковки товара | 50 см |
Глубина упаковки товара | 56.6 см |
Дополнительные | |
Гарантийный документ | Гарантийный талон |
Отзывов: 0
Похожие товары