Водонагреватель Electrolux EWH 80 AXIOmatic Slim (ЭМАЛЬ)0.75К+0.75К (1075х368х368)
| Основные | |
| Бренд | Electrolux |
| Серия | AXIOmatic |
| Внутреннее покрытие бака | Эмаль |
| Гарантия на внутренний бак | 60 мес |
| Количество баков | 1 |
| Количество нагревательных элементов | 1 |
| Материал внешнего корпуса | Металл+Пластик |
| Материал внутреннего бака | Сталь с эмалированным покрытием |
| Материал нагревательного элемента | Сталь с эмалированным покрытием |
| Номинальный объём | 80 л |
| Объем внутреннего бака | 73.9 л |
| Тип нагревательного элемента | Трубчатый электронагреватель (ТЭН) |
| Форма корпуса | Круглая |
| Цвет корпуса | Белый |
| Гарантийный срок | 2 года |
| Страна производства | КНР |
| Потребительские | |
| Область применения | Бытовое оборудование (для домашнего использования) |
| Расчетное количество человек для принятия душа (при среднем расходе) | 3 |
| Термометр на корпусе | Да |
| Технологии | |
| USB-разъем для Wi-Fi модуля | Нет |
| Аудио колонка | Нет |
| Инверторная технология | Нет |
| Разъем для подключения аудио колонки | нет |
Система сухих ТЭНов | Нет |
| Производительность | |
| Время нагрева воды от 10°С до 75°С | 205 мин |
| Макс. температура воды | 75 °С |
| Мин. температура воды | 30 °С |
| Ступени мощности обогрева, кВт | 0,75 / 1,50 |
| Управление | |
| Вид управления | Механическое |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Нет |
Wi-Fi модуль | Нет |
| Тип термостата | Механический |
| Таймер на включение | Нет |
| Регулировка температуры | Да |
| Точность установки температуры | Механическая регулировка |
| Режимы | |
| Встроенные часы | Нет |
Демо режим | Нет |
| Количество режимов нагрева | 2 |
Режим Smart Memory | Нет |
| Режим антизамерзания | Нет |
Режим ЭКО | Да |
| Индикация | |
| Тип дисплея | Нет |
| Подсветка дисплея | Нет |
| Индикация включения | Да |
| Индикация мощности нагрева | Нет |
| Индикация текущей температуры | Да |
| Индикация температуры нагрева | Нет |
Поворот дисплея | Нет |
| Регулировка яркости дисплея | Нет |
|
Отзывов: 0
Похожие товары
0
0
| |
