Водонагреватель HAJDU STA 500 C, с одним теплообменником ( ТО 81 кВт )






Водонагреватель косвенного нагрева HAJDU STA 500 С - Характеристики
Основные характеристики | |
---|---|
Объём | 500 л |
Диаметр (без термоизоляции) (мм) | 750 |
Диаметр (с термоизоляцией) (мм) | 750 |
Высота (с термоизоляцией) (мм) | 1838 |
Максимальное рабочее давление предохранительного клапана (бар) | 10 |
Подключение ТЭНа: | G6/4 |
Соединение с водосистемой | G1 |
Циркуляционный патрубок | G1 |
Макс. рабочее давление (MПа) | 1 |
Потребляемая энергия кВт/сутки | 2,72 |
Подключение ПГВ: | G1 |
Поверхность змеевика (м2) | 2 |
Площадь змеевика ПГВ (м2) | 2 |
Соединение змеевика | G1 |
Сопротивление потока в змеевике (мбар) | 665 |
Макс. производительность (л/первые 10 мин) | 750 |
Постоянная производительность (литр/час) | 1993 |
Постоянная производительность | 81 кВт |
Температура горячей воды (град.C) | max. 95 |
Дополнительные характеристики | |
Высота | 1838 мм |
Ширина | 750 мм |
Глубина | 750 мм |
Вес | 154 кг |
Логистические характеристики | |
Высота в упаковке | 2090 мм |
Ширина в упаковке | 820 мм |
Глубина в упаковке | 765 мм |
Вес в упаковке | 161 кг |
Размеры коробки (высота) | 2090 мм |
Кубатура 1 коробки | 1,31 |
Постоянная производительность (кВт) | 81 кВт |
Поверхность змеевика (м2) СОЛН. КОЛЛЕКТОР | 2 |
Кубатура 1 коробки (метр. Куб) | 1,31 |
Объём (Литр) | 500 л |
Отзывов: 0