Бойлер косвенного нагрева VEQ 75/2 B 0010025315
| Общая информация | |
| Артикул | 0010025315 |
| Тип бойлера | |
| Прямоугольный | Да |
| Цилиндрический | - |
| Накопительный | Да |
| Настенный | Да |
| Напольный | - |
| Характеристики | |
| Тип теплообменника | |
| Стальной | Да |
| Трубчатый | Да |
| Контур ГВС | |
| Номинальный объем бойлера, л | 68 |
| Линия рециркуляции горячей воды | - |
| Площадь теплообменника, м2 | 0,85 |
| Расширительный бак, л | - |
| Время нагрева бойлера от 10С до 60С, мин. | 12 |
| Производительность горячей воды при Δt = 60 °C | 13,0 |
| Температура нагрева воды, оС | 85 |
| Рабочее давление, Атм | 1,0-10,0 |
| Сливной штуцер | Да |
| Управление | |
| Панель управления | |
| Светодиодная индикация | - |
| Жидкокристаллический дисплей | - |
| Индикация температуры | - |
| Индикация неисправностей | - |
| Индикация давления | - |
| Режимы управления | |
| Подержание заданной температуры | Да |
| Система контроля | |
| Магниевый анод | Да |
| Титановый анод | - |
| Эмалированная поверность | Да |
| Антибактериальная защита | Да |
| Датчик температуры | - |
| Полиуретановая изоляция | Да |
| Электрическое подключение | |
| Напряжение / Частота, В/Гц | - |
| Потребление, кВт | - |
| Класс защиты | - |
| Присоединительные диаметры | |
| Контур отопления | 3/4'' |
| Контур ГВС | 3/4'' |
| Контур рециркуляции | - |
| Габариты и вес | |
| Высота, мм | 740 |
| Глубина, мм | 440 |
| Ширина, мм | 440 |
| Диаметр, мм | - |
| Вес, кг | 52 |
Отзывов: 0
Похожие товары
