Буферный накопитель Hajdu AQ PT6 500 С2 с двумя теплообменниками без изоляции

Основные характеристики | |
---|---|
Объём | 500 л |
Диаметр (без термоизоляции) (мм) | 650 |
Диаметр (с термоизоляцией) (мм) | 850 |
Высота (с термоизоляцией) (мм) | 1725 |
Макс. рабочее давление накопитель (бар) | 3 |
Макс. рабочее давление змеевик сол. коллектора (бар) | 6 |
Макс. рабочее давление трубы ПГВ (бар): | 6 |
Подключение ТЭНа: | G6/4 |
Подключение термодатчика: | G1/2 |
Соединение с водосистемой | G6/4 |
Циркуляционный патрубок | G6/4 |
Макс. рабочее давление (MПа) | 0,3 |
Подключение ПГВ: | G1 |
Поверхность змеевика (м2) | 1,7 |
Площадь змеевика ПГВ (м2) | 1 |
Соединение змеевика | G1 |
Дополнительные характеристики | |
Высота | 1675 мм |
Ширина | 650 мм |
Глубина | 650 мм |
Вес | 106 кг |
Логистические характеристики | |
Высота в упаковке | 2050 мм |
Ширина в упаковке | 710 мм |
Глубина в упаковке | 710 мм |
Вес в упаковке | 140 кг |
Размеры коробки (высота) | 2050 мм |
Кубатура 1 коробки | 1,29 |
Поверхность змеевика (м2) СОЛН. КОЛЛЕКТОР | 1,7 |
Кубатура 1 коробки (метр. Куб) | 0,87 |
Объём (Литр) | 500 л |
Отзывов: 0
Похожие товары