Эл.насос Гном 10 -10 (380 В) (Q=18 м³ L=12 м 1.1 кВт)
-420x340.jpg)
Подача (номин.), м³/ч | 10 |
Напор, м | 10 |
Мощность двигателя, кВт | 0.75 |
Частота вращения, об/мин | 3000 |
Частота вращения, c˜¹ | 50 |
КПД электронасоса, % | 30 |
Ток, А | 2 |
Напряжение сети, В | 380 |
Кол-во фаз | 3 |
Масса, кг | 15 |
Тип конструкции насоса | погружные, моноблочные |
Область применения | водозабор поверхностный, водоснабжение холодное, дренаж, металлургия, горное дело |
Перекачиваемая среда | вода чистая, вода загрязненная, вода с нефтепродуктами |
Отзывов: 0
Похожие товары