Клапан балансировочный STI 2"
-kopiya-kopiya-kopiya-420x340.jpg)
Характеристики
Диаметр условный (DN) | 50 |
Номинальное давление (PN) | 16 |
Рабочая среда | Неагрессивные жидкости |
Строительная длина L, мм | 150 |
Максимальный расход, м³/ч | 40 |
Крутящий момент, Нм | 80 |
Управление | Ручное |
Тип соединения | Муфта ∣ Муфта |
Рабочее давление, МПа | 1.6 |
Максимальная температура рабочей среды, С° | 110 |
Номинальный диаметр резьбы | G2" |
Монтаж | Любое положение |
Материал уплотнения | Полимер [PTFE] |
Материал рукоятки | Пластик [ABS] |
Материал уплотнительных колец | Эластомер [EPDM] |
Материал шпинделя | Латунь [CW614N] |
Производитель | STI |
Ремонтопригодность | Да |
Средний ресурс, циклов | 12000 |
Срок службы, лет | 30 |
Срок гарантии производителя, лет | 7 |
Отзывов: 0
Похожие товары