Конвектор внутрипольный Royal Thermo ATRIUM 90/250/1800-DG-U-NA (Qну=778Вт)
| Основные | ||
| Материал теплообменника | Медно-алюминевый окрашенный | |
| Конвекция | Естественная | |
| Цвет декоративной решетки | Натуральный алюминий | |
| Серия | ATRIUM | |
| Материал корпуса | Оцинкованная окрашенная сталь | |
| Гарантийный срок | 10 лет | |
| Монтажные | ||
| Давление опрессовки | бар | 15 |
| Тип подключения | Прямое, правое | |
| Предельное давление | бар | 25 |
| Максимальное рабочее давление | бар | 10 |
| Резьба входного патрубка | " | G1/2 внутренняя резьба |
| Резьба выходного патрубка | " | G1/2 внутренняя резьба |
| Вариант размещения | Внутрипольное | |
| Управление | ||
Термостат | Отсутствует | |
| Дополнительные | ||
| Гарантийный документ | Паспорт | |
| Технологии | ||
Работа с умным домом | Да | |
| Защита и безопасность | ||
| Защита от перегрева | Да | |
| Производительность | ||
| Теплоотдача при Δt 50 | Вт | 498 |
| Теплоотдача при Δt 60 | Вт | 635 |
| Теплоотдача при Δt 70 | Вт | 778 |
| Макс. температура теплоносителя | °С | 120 |
| Комплектность | ||
| Монтажный набор | Да | |
| Термоэлектрический привод | Доп.опция | |
| Сервопривод | Доп.опция | |
| Потребительские | ||
| Решетка | Роликовая | |
| Профиль рамки | U-образный | |
| Тип теплоносителя | Вода или гликоль | |
| Область применения | Отопление | |
| Вес и габариты товара | ||
| Длина товара | см | 180 |
| Длина товара | м | 1.8 |
| Вес товара (нетто) | кг | 14.46 |
|
Отзывов: 0
Похожие товары
0
0
|
