Кран шаровый LD Газовый муфтовый ВН.-ВН. Ду 65 Ру2,5МПа

Спецификация материалов
УправлениеDN 15-100: рукоятка из окрашенной углеродистой стали с полимерным наконечником |
Основные технические характеристики
DN | PN | Код | S | d* | d | D | G | H | h | I | L | Вес, кг. | 3D (dwg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 40 | КШ.Ц.М.GAS.015.040.П/П.02 | 27 | - | 15 | 42 | 1/2 | 100 | 24 | 160 | 135 | 0,8 | ![]() |
20 | 40 | КШ.Ц.М.GAS.020.040.П/П.02 | 41 | - | 18 | 48 | 3/4 | 102 | 20 | 160 | 135 | 1,4 | ![]() |
25 | 40 | КШ.Ц.М.GAS.025.040.П/П.02 | 41 | - | 24 | 57 | 1 | 107 | 24 | 160 | 135 | 1,2 | ![]() |
32 | 40 | КШ.Ц.М.GAS.032.040.П/П.02 | - | 55 | 30 | 60 | 1 1/4 | 108 | 39 | 220 | 155 | 2 | ![]() |
40 | 40 | КШ.Ц.М.GAS.040.040.П/П.02 | - | 68 | 40 | 76 | 1 1/2 | 117 | 42 | 220 | 170 | 3,2 | ![]() |
50 | 40 | КШ.Ц.М.GAS.050.040.П/П.02 | - | 81 | 49 | 89 | 2 | 122 | 40 | 220 | 190 | 4,7 | ![]() |
65 | 25 | КШ.Ц.М.GAS.065.025.П/П.02 | - | 98 | 64 | 114 | 2 1/2 | 155 | 64 | 315 | 200 | 6,8 | ![]() |
80 | 25 | КШ.Ц.М.GAS.080.025.П/П.02 | - | 133 | 75 | 133 | 3 | 165 | 56 | 315 | 240 | 13 | ![]() |
Отзывов: 0
Похожие товары