Кран шаровый LD Газовый сварной Н/П Ду 40/32 Ру4,0МПа

Спецификация материалов
УправлениеDN 15-200: рукоятка из окрашенной углеродистой стали с полимерным наконечником DN 125-200: рекомендуется механический редуктор с червячной передачей DN 250-800: механический редуктор в комплекте По умолчанию редуктор с горизонтальным валом управления |
Основные технические характеристики
DN | PN | Код | d | d* | s | D | H | h | I | L | Вес, кг. | 3D модели |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 40 | КШ.Ц.П.GAS.015.040.П/П.02 | 15 | 21,3 | 2,8 | 42 | 135 | 27 | 160 | 200 | 0,8 | ![]() |
20 | 40 | КШ.Ц.П.GAS.020.040.П/П.02 | 18 | 26,8 | 3,2 | 48 | 138 | 27 | 160 | 230 | 1,1 | ![]() |
25 | 40 | КШ.Ц.П.GAS.025.040.П/П.02 | 24 | 33,5 | 3 | 57 | 142 | 29 | 160 | 230 | 1,3 | ![]() |
32 | 40 | КШ.Ц.П.GAS.032.040.П/П.02 | 30 | 38 | 3,5 | 60 | 124 | 48 | 220 | 250 | 2 | ![]() |
40 | 40 | КШ.Ц.П.GAS.040.040.П/П.02 | 40 | 48 | 4 | 76 | 133 | 52 | 220 | 270 | 2,5 | ![]() |
50 | 40 | КШ.Ц.П.GAS.050.040.П/П.02 | 49 | 57 | 4 | 89 | 138 | 52 | 220 | 280 | 3 | ![]() |
65 | 25 | КШ.Ц.П.GAS.065.025.П/П.02 | 64 | 76 | 4 | 114 | 174 | 75 | 315 | 280 | 4,8 | ![]() |
80 | 25 | КШ.Ц.П.GAS.080.025.П/П.02 | 75 | 89 | 4 | 133 | 184 | 78 | 315 | 300 | 6,1 | ![]() |
100 | 25 | КШ.Ц.П.GAS.100.025.П/П.02 | 100 | 108 | 5 | 180 | 197 | 108 | 525 | 330 | 12,1 | ![]() |
125 | 25 | КШ.Ц.П.GAS.125.025.П/П.02 | 125 | 133 | 5 | 219 | 214 | 111 | 525 | 360 | 15,5 | ![]() |
150 | 25 | КШ.Ц.П.GAS.150.025.П/П.02 | 148 | 159 | 6 | 273 | 239 | 124 | 525 | 390 | 24,5 | ![]() |
200 | 25 | КШ.Ц.П.GAS.200.025.П/П.02 | 200 | 219 | 8 | 351 | 274 | 128 | 1030 | 510 | 63 | ![]() |
250* | 25 | КШ.Ц.П.GAS.250.025.П/П.02 | 240 | 273 | 10 | 426 | - | 193 | - | 730 | 118 | ![]() |
300* | 25 | КШ.Ц.П.GAS.300.025.П/П.02 | 300 | 325 | 10 | 530 | - | 221 | - | 730 | 196 | ![]() |
350* | 25 | КШ.Ц.П.GAS.350.025.П/П.02 | 390 | 377 | 10 | 630 | - | 247 | - | 970 | 376 | ![]() |
400* | 25 | КШ.Ц.П.GAS.400.025.П/П.02 | 390 | 426 | 10 | 630 | - | 223 | - | 970 | 406 | ![]() |
500* | 25 | КШ.Ц.П.GAS.500.025.П/П.02 | 500 | 530 | 10 | 820 | - | 264 | - | 991 | 765 | ![]() |
600* | 25 | КШ.Ц.П.GAS.600.025.П/П.02 | 600 | 630 | 10 | 1020 | - | 318 | - | 1143 | 1050 | ![]() |
700* | 25 | КШ.Ц.П.GAS.700.025.П/П.02 | 700 | 720 | 10 | 1120 | - | 430 | - | 1346 | 2300 | ![]() |
* поставляется с редуктором в комплекте. Строительная высота указана с редуктором.
Отзывов: 0
Похожие товары