Набор дизайн-вентилей CUBE, осевой (хром) 1/2"
| Характеристика | Ед. изм. | Значение |
| Нормальный срок службы | Лет | 25 |
| Минимальный ресурс | Циклы | 2500 |
| Наработка на отказ | Циклы | 1200 |
| Условный диаметр | Мм | 15 |
| Макс. раб. темп. Теплоносителя | С | 120 |
| Макс. Раб. Давление | Бар | 10 |
| Испытательное давление | Бар | 16 |
| ределы температуры окружающей среды | С | +5…+45 |
| Допустимая влажность окр. среды | % | 80 |
| Крутящий момент на ручку вентиля | Нм | Не более 2,0 |
| Монтажное положение | Любое | |
| Ремонтопригодность | Ремонтопригоден | |
| Пропускная способность угловой/прямо, Kv | М3/час | 2,83/1,54 |
| Пропускная способность угловой/прямо, Kv ¼ оборота ½ оборота 1 оборот | М3/час | 0,46/0,5 1,13/0,92 2,21/1,41 |
Отзывов: 0
Похожие товары
