Насос Wilo Initial DRAIN 13- 9/523/AEF-10M (4186548) (15.4 м³ напор 10.2 м)

Максимальное рабочее давление PN | 3 бар |
Тип конструкции рабочего колеса | Свободновихревое рабочее колесо |
Свободный проход гидравлической части | 5 мм |
Расход макс. Qmax | 15,4 м³/ч |
Напор макс. Hmax | 10,2 м |
Т перекачиваемой жидкости Tmin | 5 °C |
Макс. T перекачиваемой жидкости Tmax | 35 °C |
Температура окружающей среды мин. Tmin | 3 °C |
Макс. температура окружающей среды Tmax | 35 °C |
Данные электродвигателя | |
---|---|
Подключение к сети | 1~230 V, 50 Hz |
Допуск на колебание напряжения | ±10 % |
Номинальная мощность электродвигателя P2 | 0,5 кВт |
Номинальный ток IN | 3,5 А |
Номинальная частота вращения n | 2900 1/min |
Потребляемая мощность P1 max | 750 Вт |
Макс. частота включений t | 60 1/h |
Тип включения | Прямой пуск от сети (DOL) |
Класс нагревостойкости изоляции | F |
Класс защиты электродвигателя | IP68 |
Материалы | |
---|---|
Корпус насоса | Полипропилен |
Рабочее колесо | PA6-GF30 |
Вал | Нержавеющая сталь |
Материал уплотнения | NBR |
Материал электродвигателя | сталь |
Установочные размеры | |
---|---|
Патрубок на всас. стороне DNs | - |
Патрубок на напорн. стороне DNd | G 1½ |
Отзывов: 0
Похожие товары