Насос Wilo Initial WASTE 16- 11/523/AEF-10M (4186549) (16.5 м³ напор 10.2 м)
| Гидравлические характеристики | |
|---|---|
| Максимальное рабочее давление PN | 3 бар |
| Напорный патрубок | G 1½ |
| Свободный проход гидравлической части | 20 мм |
| Тип конструкции рабочего колеса | Свободновихревое рабочее колесо |
| Макс. глубина погружения | 5 м |
| Оптимальный напор Hopt | 678,1 кПа |
| Оптимальный расход Qopt | 10,98 м³/ч |
| Т перекачиваемой жидкости Tmin | 5 °C |
| Макс. T перекачиваемой жидкости Tmax | 35 °C |
| Температура окружающей среды мин. Tmin | 3 °C |
| Макс. температура окружающей среды Tmax | 35 °C |
| Данные электродвигателя | |
|---|---|
| Подключение к сети | 1~230 V, 50 Hz |
| Допуск на колебание напряжения | ±10 % |
| Номинальная мощность электродвигателя P2 | 0,75 кВт |
| Потребляемая мощность P1 max | 1100 Вт |
| Номинальный ток IN | 5 А |
| Пусковой ток I | 0 А |
| Номинальная частота вращения n | 2900 1/min |
| Тип включения | Прямой пуск от сети (DOL) |
| Количество полюсов | 2 |
| Макс. частота включений t | 60 1/h |
| Класс нагревостойкости изоляции | F |
| Класс защиты электродвигателя | IP68 |
| Тип электродвигателя | Погружной электродвигатель – с поверхностным охлаждением |
| Режим работы (в погруженном состоянии) | S1 |
| Режим работы (в непогруженном состоянии) | S3-25% |
| Кабель | |
|---|---|
| Длина кабеля электропитания | 10 м |
| Тип кабеля | H07RN-F |
| Сечение кабеля | 3G1 mm² |
| Задвижка | CEE7/7 (с защитным контактом) |
| Тип кабеля электропитания | Неотсоединяемый |
| Оснащение/функция | |
|---|---|
| Поплавковый выключатель | да |
| Тип взрывозащиты | - |
| Защита электродвигателя | Автоматический сброс |
| Контроль герметичности электродвигателя | нет |
| Контроля герметичности камеры уплотнений | нет |
| Контроля герметичности камеры утечек | нет |
| Материалы | |
|---|---|
| Корпус насоса | Полипропилен |
| Рабочее колесо | PA6-GF30 |
| Вал | Нержавеющая сталь |
| Материал уплотнения со стороны насоса | NBR |
| Материал уплотнения | NBR |
| Материал электродвигателя | сталь |
| Установочные размеры | |
|---|---|
| Патрубок на всас. стороне DNs | - |
| Патрубок на напорн. стороне DNd | G 1½ |
Отзывов: 0
Похожие товары
