Полотенцесушитель эконом Royal Thermo П-обр 320х500 1

Основные | ||
Покрытие | Полированное | |
Тип полотенцесушителя | Водяной | |
Форма полотенцесушителя | П-образный | |
Цвет полотенцесушителя | Сталь полированная | |
Серия | П-образный | |
Материал корпуса | Нержавеющая сталь | |
Гарантийный срок | 10 лет | |
Монтажные | ||
Конструкция шва | Лазерный | |
Резьба присоединения | " | 1 (внешняя) |
Вид установки (крепления) | Настенная | |
Вариант размещения | Горизонтальное | |
Тип подключения | Боковое | |
Расчетное рабочее давление в системе водоснабжения | бар | 9 |
Максимальное рабочее давление | бар | 10 |
Давление опрессовки | бар | 15 |
Межосевое расстояние | мм | 320 |
Дополнительные | ||
Гарантийный документ | Паспорт | |
Защита и безопасность | ||
Защита от протечек | Да | |
Производительность | ||
Макс. тепловая мощность | кВт | 0.08 |
Теплоотдача при Δt 70 | Вт | 80 |
Комплектность | ||
Набор крепежных элементов в комплекте | Да | |
Потребительские | ||
Наличие полки | xs:boolean | |
Поверхность | Зеркальная | |
Область применения | Отопление и водоснабжение | |
Тип теплоносителя | Вода | |
Вес и габариты товара | ||
Вес товара (нетто) | кг | 3.33 |
Высота товара | см | 35.2 |
Ширина товара | см | 50 |
Глубина товара | см | 10 |
Вес и габариты упаковки | ||
Вес товара с упаковкой (брутто) | кг | 3.83 |
Высота упаковки товара | см | 11 |
Ширина упаковки товара | см | 55 |
Глубина упаковки товара | см | 40.2 |
Отзывов: 0
Похожие товары