Вентиль Royal Thermo ручной регулировки прямой, 3/4"
| Основные | ||
| Цвет ручки | белый | |
| Артикул | RTO 50.004 | |
| Материал корпуса | Латунь CW 617 N | |
| Серия | OPTIMAL | |
| Материал | Латунь CW617N | |
| Срок службы | 10 | |
| Гарантийный срок | 5 лет | |
| Монтажные | ||
| Макс. краткосрочная температура | °С | 130 |
| Материал уплотнителей o-ring | NBR | |
| Тип резьбы | Трубная | |
| Мин. рабочая температура | °С | 5 |
| Макс. рабочая температура | °С | 120 |
| Испытательное давление | бар | 10 |
| Макс. рабочее давление | бар | 10 |
| Резьба присоединения | " | 3/4 (внутренняя) |
| Макс. температура теплоносителя | °С | 110 |
| Максимальное рабочее давление | бар | 10 |
| Дополнительные | ||
| Гарантийный документ | Гарантийный талон | |
| Производительность | ||
| Пропускная способность | м3/час | 5.6 |
| Комплектность | ||
| Комплект поставки | 48 | |
| Количество в упаковке | 48 | |
| Потребительские | ||
| Количество оборотов ручки от положения « закрыто» до положения « открыто» (ГОСТ 10944-97) | шт | 7 |
| Ремонтопригодность | Да | |
| Средняя наработка на отказ (циклов) | 1 200 | |
| Покрытие корпуса | Никель | |
| Применение и соответствие | Отопление и водоснабжение | |
| Область применения | Универсальное оборудование | |
| Вес и габариты товара | ||
| Вес товара (нетто) | кг | 0.388 |
| Высота товара | см | 7 |
| Ширина товара | см | 3.5 |
| Глубина товара | см | 9.2 |
| Вес и габариты упаковки | ||
| Вес товара с упаковкой (брутто) | кг | 0.388 |
| Высота упаковки товара | см | 9 |
| Ширина упаковки товара | см | 4 |
| Глубина упаковки товара | см |
Отзывов: 0
Похожие товары
0
0
|
