Водонагреватель ARISTON ABS ANDRIS LUX 15 UR под раковиной (ЭМАЛЬ)1.2К (360х360х346)
| Основные характеристики | ||
| Продукт | Водонагреватель | |
| Тип | Накопительный | |
| Способ нагрева | Электрический | |
| Способ монтажа | Настенный | |
| Способ установки | Под раковиной | |
| Конструкция | ||
| Форма корпуса | Квадратный | |
| Материал корпуса | Пластик | |
| Цвет корпуса | Белый | |
| Управление | Механическое | |
| Материал внутреннего бака | Сталь | |
| Покрытие внутреннего бака | AG+ | |
| Количество внутренних баков | шт | 1 |
| Количество нагревательных элементов | шт | 1 |
| Тип нагревательного элемента | Трубчатый | |
| Подключение холодной воды | Сверху | |
| Подключение горячей воды | Сверху | |
| Технические характеристики | ||
| Объем | л | 15 |
| Мощность | кВт | 1200 |
| Количество режимов нагрева | 1 | |
| Мощность | кВт | 1200 |
| Мощность | кВт | 1200 |
| Время нагрева всего объема (ΔT=45°С) | 0 ч 44 мин | |
| Тепловые потери при T=60°С | кВт∙ч за 24 ч | 0,87 |
| Максимальная температура нагрева воды | °С | 75 |
| Минимальное давление воды | бар | 0,2 |
| Максимальное давление воды | бар | 8 |
| Напряжение | В | 230 |
| Комфорт и безопасность | ||
| Внешний регулятор температуры | Да | |
| Функция "Активная электрическая защита" | Нет | |
| Функция "Защита при включении без воды" | Нет | |
| Функция "ECO EVO" | Нет | |
| Функция “Ускоренный нагрев” | Нет | |
| Функция "Быстрый нагрев" | Нет | |
| Электропитание | Кабель питания с УЗО | |
| Длина электрического кабеля | м | 1,0 |
| Класс защиты | IP | IPX5 |
| Подключения | ||
| Вход холодной воды | " | 1/2 |
| Выход горячей воды | " | 1/2 |
Отзывов: 0
