Водонагреватель ARISTON ABS VLS EVO QH 30 (ЭМАЛЬ)1.5К+1.5К+1К (536х506х275)
| Основные характеристики | ||
| Продукт | Водонагреватель | |
| Тип | Накопительный | |
| Способ нагрева | Электрический | |
| Способ монтажа | Настенный | |
| Способ установки | Вертикальный/горизонтальный | |
| Конструкция | ||
| Форма корпуса | Плоский | |
| Материал корпуса | Пластик | |
| Цвет корпуса | Серебристый металлик | |
| Цвет нижней крышки | Шампань | |
| Цвет верхней крышки | Шампань | |
| Управление | Электронное | |
| Материал внутреннего бака | Сталь | |
| Покрытие внутреннего бака | AG+ | |
| Количество внутренних баков | шт | 2 |
| Объем входящего бака | л | 15 |
| Объем выходящего бака | л | 15 |
| Количество нагревательных элементов | шт | 3 |
| Тип нагревательного элемента | Трубчатый | |
| Подключение холодной воды | Снизу/слева | |
| Подключение горячей воды | Снизу/слева | |
| Технические характеристики | ||
| Объем | л | 30 |
| Мощность | кВт | 1500 |
| Количество режимов нагрева | 2 | |
| Мощность | кВт | 1500 |
| Мощность | кВт | 1500 |
| Время нагрева выходящего бака (ΔT=45°С) | 0 ч 16 мин | |
| Время нагрева всего объема (ΔT=45°С) | 1 ч 10 мин/0 ч 42 мин | |
| Тепловые потери при T=60°С | кВт∙ч за 24 ч | 0,85 |
| Минимальная температура нагрева воды | °С | 40 |
| Максимальная температура нагрева воды | °С | 80 |
| Минимальное давление воды | бар | 0,2 |
| Максимальное давление воды | бар | 8 |
| Напряжение | В | 230 |
| Комфорт и безопасность | ||
| Отображение температуры нагрева | Цифровой дисплей с функцией программирования | |
| Функция "Активная электрическая защита" | Да | |
| Функция "Защита при включении без воды" | Да | |
| Функция "ECO EVO" | Да | |
| Функция “Ускоренный нагрев” | Нет | |
| Функция "Быстрый нагрев" | Да | |
| Электропитание | Кабель питания с УЗО | |
| Длина электрического кабеля | м | 1,0 |
| Класс защиты | IP | IPX4 |
| Подключения | ||
| Вход холодной воды | " | 1/2 |
| Выход горячей воды | " | 1/2 |
| Расстояние между входом холодной воды и выходом горячей воды | мм | 408 |
| Расстояние между креплениями (вертикальная установка) | мм | 306 |
| Расстояние между креплениями (горизонтальная установка) | мм | 165 |
| Линия рециркуляции | " | Нет |
Отзывов: 0
Похожие товары
